Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Mga parametro sa produkto | PS-12V200-4S |
| Girekomendar nga Kasamtangang Pag-charge | 200A |
| Girekomendar nga Boltahe sa Pag-charge | Labaw sa 15V |
| Ibalik ang Boltahe | 9.2V |
| Ibalik ang Temperatura | 122°F (50°C) |
| Kinatas-ang Kasamtangang Karga | 300A |
| Pagputol sa Boltahe sa Pag-charge sa BMS | Matag selula 3.65V |
| BMS Taas nga Temperatura nga Pagputol | -149°F (65°C) |
| Temperatura sa Pag-charge | 35°F-134°F(0℃-55℃) |
| Pagpagawas sa Kaugalingon | <3% kada Bulan |
| Kaepektibo | 99% |
| Kinatas-ang Pagpagawas sa Kuryente | 500A(3S) |
| Pinakataas nga Padayon nga Pag-discharge Current | 200A |
| Girekomendar nga Pagputol sa Ubos nga Boltahe | 11V |
| Pagputol sa Boltahe sa Pagpagawas sa BMS | 8V |
| Pagputol sa Kuryente sa Pagpagawas sa BMS | Oo (Sulod) |
| Proteksyon sa Short Circuit | 50µs |
| Temperatura sa Pagpagawas | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Normal nga Boltahe | 12.8V |
| Tipo sa Terminal | M6 |
| Normal nga Kapasidad | 200Ah |
| Kapasidad @ 100A | 60 minutos |
| Enerhiya | 2560Wh |
| Kemistri sa Tipo sa Selula | Primsmatic-LiFePO4 |
| Mga Dimensyon sa Yunit | 330*175*230mm |
Miagi: LiFePO4 DEEP CYCLE NGA BATERYA Sunod: Refrigerant R290 DC 18cc 72V electric scroll compressor para sa air conditioning sa mga de-kuryenteng sakyanan